MEGABURO INC
236 rue Notre-Dame Ouest, Thetford Mines, Quebec, G6G1J6, Canada (supplier address as published in award notices)
Contracts won
2
Total awarded value
$700,000
First award (in data)
2013-03-28
Latest award
2019-09-27
Provincial & municipal contracts won
From Québec (SEAO), City of Toronto and City of Vancouver open data, matched by exact supplier name. Winners only. About these sources
| Date | Buyer | Contract | Bids | Value |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | (Québec) | Acquisition Ameublement administratif DSN | 1 | $53,217 |
| 2024-08-12 | Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (Québec) | Acquisition de claviers et de souris ergonomiques | 5 | $41,558 |
| 2024-07-05 | Société de transport de Montréal (Québec) | Acquisition des cartouches d’encre | 1 | $40,689 |
| 2024-06-18 | Ville de Sherbrooke (Québec) | Acquisition de mobilier corporatif et de mobilier pour l’aménagement de la cour municipale | 3 | $141,771 |
| 2022-05-10 | Centre de services scolaire des Chênes. (Québec) | Fournitures de bureau ainsi que papier et carton blanc | 3 | $122,657 |
| 2022-05-06 | Santé Québec Estrie - Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke (Québec) | Contrat de service pour réparations des imprimantes CIUSSSE-CHUS | 1 | $60,000 |
| 2022-05-01 | Centre d'acquisitions gouvernementales (Québec) | Cartouches d'impression originales et compatibles | 12 | $79,407 |
| 2021-12-13 | Ville de Thetford Mines. (Québec) | Fourniture et livraison de différents types de papier pour l'année 2022 | 2 | $40,310 |
| 2021-07-06 | Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (Québec) | Achat de photocopieurs – Appel d’offres n° 20210604-01 | 2 | $38,700 |
| 2021-07-02 | Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets (Québec) | Achat de photocopieur – Appel d’offres n° 20210604-02 | 2 | $25,500 |
| 2020-11-28 | Ville de Québec (Québec) | Fourniture et service de distribution de produits informatiques, imprimantes et consommables d'impression | 4 | $143,396 |
| 2020-05-13 | Société de transport de Montréal (Québec) | Acquisition de cartouches d'encre. | 2 | $42,411 |
Top buying departments
- Public Services and Procurement Canada2 · $700,000
Award history
| Date | Title | Department | Value | Bids |
|---|---|---|---|---|
| 2019-09-27 | E60PD-19OSFB.005.PD Mégaburo | Public Services and Procurement Canada | Unknown | Unknown |
| 2013-03-28 | MISCELLANEOUS OFFICE AND DESK SUPPLIES | Public Services and Procurement Canada | $700,000 | Unknown |
Source: CanadaBuys award notices, Government of Canada, Open Government Licence – Canada. Only winning suppliers are published; the full bidder list is not available. Not affiliated with the Government of Canada.